Grafik Pendapatan Asli Daerah
Grafik Index Pembangunan Manusia
Video Penghargaan
345 Daftar Penghargaan 2010 – 2020
SEBAGIAN YANG TERCATAT, PRESTASI DAN PENGHARGAAN | ||||
YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAHAN DAERAH | ||||
PROVINSI SUMATERA BARAT | ||||
DAN | ||||
STAKE HOLDERS SELAMA 2010-2020 | ||||
NO | PRESTASI/PENGHARGAAN | TAHUN | ||
1 | PPK BLUD Rumah Sakit HB Saanin | 2010 | ||
2 | Swasembada Sapi Sumatera Barat | 2010 | ||
3 | Unesco Award of Excellence | 2010 | ||
4 | Akreditasi 12 Bidang Pelayanan RS HB Saanin | 2011 | ||
5 | RS HB Saanin sebagai RSJ Khusus Kelas A | 2011 | ||
6 | Juara II Website Tingkat Kementerian Pertanian | 2011 | ||
7 | 5 Besar Website Tingkat Kementerian Pertanian | 2011 | ||
8 | Apreciation of Dedication and Effort Sertificate in Field Service Of Manpower Placement Programe Year 2011 From Mitra Andalan Prestasi. | 2011 | ||
9 | Investment Award Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) | 2011 | ||
10 | Mendorong Pelaksanaan Porprov 3 Kali selama 5 tahun | 2011 | ||
11 | Tercapainya Target Porwil 2011 bidang Olah Raga | 2011 | ||
12 | Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) | 2011 | ||
13 | Juara I Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana | 2011 | ||
14 | Juara I Tanggap Darurat | 2011 | ||
15 | Juara III Mitigasi Terbaik | 2011 | ||
16 | Juara II Kategori Akuntabilitas Bidang Kebencanaan | 2011 | ||
17 | Juara III Nasional, Gerakan Nasional Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona | 2011 | ||
18 | Penghargaan atas Pertisipasi Aktif Pemerintah Daerah Sumatera Barat Membangun Pembenihan dan Pembibitan Nasional | 2011 | ||
19 | Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD) | 2011 | ||
20 | Peringkat II Nasional Festival Pertunjukan Rakyat | 2011 | ||
21 | Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota | 2011 | ||
22 | Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Terbaik Tingkat I Provinsi Sumatera Barat | 2011 | ||
23 | Penghargaan P2BN Peningkatan Produksi Lebih 5 %, Bidang Pertanian | 2011 | ||
24 | Adibhakti Tani | 2011 | ||
25 | UPAKARTI dari Menteri Perindustrian | 2011 | ||
26 | UKM Pangan Award dari Kementrian Dalam Negeri | 2011 | ||
27 | Kreasi Prima Mutu dari Kementerian Perindustrian | 2011 | ||
28 | Status BLUD Penuh RS Achmad Mochtar | 2011 | ||
RS Achmad Mochtar Memperoleh Sertifikat Akreditasi 16 Pelayanan dari KARS | 2011 | |||
29 | Juara II Olimpiade Kontingen Jiwa | 2012 | ||
30 | ISO 9001/2008 TUV Rheinland Jerman RS HB Saanin | 2012 | ||
31 | Nominasi Citra Pelayanan Prima RS HB Saanin | 2012 | ||
32 | Makarti Nayotama Transmigrasi Award Penghargaan atas Pembangunan Transmigrasi di Sumatera | 2012 | ||
33 | Pembina Terbaik Nasional Kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) Aspek Pengembangan | 2012 | ||
34 | Juara I Tingkat Nasional Lomba Pasar Desa/Nagari | 2012 | ||
35 | Juara Harapan II Lomba Desa/Nagari Tingkat Nasional | 2012 | ||
36 | Juara II TTG Nasional ke 14 sebagai Stand Terbaik | 2012 | ||
37 | Juara III alat TTG/Pengering Kakao | 2012 | ||
38 | Ksatria Bhakti Husada Kartika yang Berjasa di bidang Kesehatan | 2012 | ||
39 | Tercapainya Target PON 2012 | 2012 | ||
40 | Anugerah Parahita Ekapraya (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | 2012 | ||
41 | UKM Pangan Award dari Kementrian Dalam Negeri | 2012 | ||
42 | Terbaik 3 Nasional Penyaji Unggulan Pawai Budaya | 2012 | ||
43 | Penghargaan Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) | 2012 | ||
44 | Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD) | 2012 | ||
45 | Penyalur Dana BOS Tercepat | 2012 | ||
46 | Pendayagunaan TIK Terbaik untuk Pendidikan | 2012 | ||
47 | PWI Award Bidang Pemerhati Media dan Keterbukaan | 2012 | ||
48 | Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota Tahun 2012 | 2012 | ||
49 | Satyalencana Pembangunan Bidang Koperasi | 2012 | ||
50 | Peringkat II Tingkat Nasional Penanaman 1 Milyar Pohon | 2012 | ||
51 | Penyusunan Strategi Rencana Aksi Program REDD + Kategori Tercepat | 2012 | ||
52 | Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS Antokan) | 2012 | ||
53 | Energi Prabawa | 2012 | ||
54 | Nominasi Penghargaan LPSE untuk Kategori Organization Transformation | 2012 | ||
55 | Komitmen Pengembangan Centra Kakao | 2012 | ||
56 | Akreditasi B untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Pra Jabatan Golongan III, II dan Golongan I dan Penyuluh Pertanian | 2012 | ||
57 | Akreditasi C untuk Diklat Pengadaan Barang dan Jasa | 2012 | ||
58 | Peringkat 5 Pada MTQ Nasional | 2012 | ||
59 | Pembina Bank Daerah Terbaik | 2012 | ||
60 | Terakreditasi 12 Pelayanan dari KARS menjadi Rumah Sakit BLUD | 2012 | ||
61 | Perintis Pengembangan Pertanian Organik | 2012 | ||
62 | Laboratorium Hama Berprestasi | 2012 | ||
63 | Pelaksana Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja | 2012 | ||
64 | Penampilan Terbaik Seni Budaya Jambore Pemuda Indonesia | 2012 | ||
65 | Kejurnas PPLP (12 Emas, 11 Perak, 13 Perunggu) | 2012 | ||
66 | POPWIL (9 Emas, 3 Perak, 11 Perunggu) | 2012 | ||
67 | PON ke-18 di Riau (12 Emas, 12 Perak, 25 Perunggu) | 2012 | ||
68 | RS Achmad Mochtar Mendapat Penghargaan Propelike atas Keberhasilan Meraih Peringkat Biru pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit | 2012 | ||
69 | Koperasi Karyawan Terbaik Tingkat Nasional (RS Achmad Mochtar) | 2012 | ||
70 | RS Achmad Mochtar Mendapat Opini WTP dari Auditor Independen atas Laporan Keuangan PPK BLUD | 2012 | ||
71 | Transmigration Award | 2013 | ||
72 | Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih Melayani RS HB Syahnin | 2013 | ||
73 | Indonesia MDGs Award (MDGs Terbaik se Indonesia) | 2013 | ||
74 | Provinsi Terbaik Manajemen KB se-Indonesia | 2013 | ||
75 | Rehab dan Rekon tercepat. Sebanyak 197.636 unit rumah yang direhab dengan total dana Rp. 2,714 Triliun | 2013 | ||
76 | Penurunan Ranking KB dari tingkat 33 menjadi 10 (Provinsi Terbaik) | 2013 | ||
77 | Penurunan Kelahiran dari TFR 3,4 menjadi 2,8 | 2013 | ||
78 | Juara III Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Bencana | 2013 | ||
79 | Sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil | 2013 | ||
80 | Pembina Kearsipan Terhadap Provinsi yang Telah Melahirkan Produk Hukum Penyelenggaraan Kearsipan | 2013 | ||
81 | Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD) | 2013 | ||
82 | ANTARA Award | 2013 | ||
83 | Ditetapkannya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi | 2013 | ||
84 | LPSE Terbaik untuk Kategori Citizen Engagement (Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa) | 2013 | ||
85 | Pangripta Nusantara untuk Perencanaan Pembangunan Terbaik I | 2013 | ||
86 | Pembina BUMD Terbaik (CEO BUMD Award) Pembina Bank Daerah Terbaik | 2013 | ||
87 | Pembina BUMD Terbaik | 2013 | ||
88 | Apresiasi Pendidikan Islam (API) | 2013 | ||
89 | Komitmen Program Sub Sektor Perkebunan | 2013 | ||
90 | Peringkat 5 Dunia Penyelenggaraan Tour Sepeda dari Aspek Penyelenggaraan dan Partisipasi Penonton | 2013 | ||
91 | Opini WTP dari BPK | 2013 | ||
92 | Kontribusi dan Komitmen Pemda dalam Mendukung Program Kakao | 2013 | ||
93 | Manggala Karya Kencana (Program KB) | 2013 | ||
94 | Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri | 2013 | ||
95 | Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saing | 2013 | ||
96 | Anugerah Adibhakti Tani (Pelayanan Publik) | 2013 | ||
97 | Penghargaan Petugas Lapangan Beprestasi bidang Peternakan | 2013 | ||
98 | Ranking III Nasional Website Kementerian Pertanian | 2013 | ||
99 | Sepuluh Besar Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Nasional | 2013 | ||
100 | Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 | 2013 | ||
101 | Penghargaan Pendirian PT. Jamkrida Sumatera Barat dari Kemenkop UKM | 2013 | ||
102 | Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan \Capaian Kualitas Tinggi | 2013 | ||
103 | Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama bidang Perhubungan | 2013 | ||
104 | Nugra Jasadarma Pustaloka bidang Perpustakaan | 2013 | ||
105 | Penghargaan Terbaik Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan AMPL | 2013 | ||
106 | Penghargaan Pelayanan Konsumen | 2013 | ||
107 | Juara III Tingkat Nasional “BUNDA PAUD” | 2013 | ||
108 | Adhikarya Pangan Nusantara | 2013 | ||
109 | Anugerah Parahitha Ekapraya (APE) Tingkat Madya | 2013 | ||
110 | Data BPS: Pengangguran 6,99 %; Kemiskinan 7,56 %; Pendapatan Perkapita 22,90 jt/th; Pertumbuhan Ekonomi 6,18 %; Investasi 24,63 Triliun; Ekspor US$ 2.209 jt | 2013 | ||
111 | Penampilan Terbaik Seni Budaya Jambore Pemuda Indonesia | 2013 | ||
112 | Juara 1 Nasional Pemuda Pelopor | 2013 | ||
113 | Peringkat 5 Nasional POPNAS di DKI | 2013 | ||
114 | Kejurnas PPLP (11 Emas, 18 Perak, 25 Perunggu) | 2013 | ||
115 | PEPARPELNAS (3 Emas, 2 Perak, 7 Perunggu) | 2013 | ||
116 | Juara Umum Kejurnas Gulat di Bengkulu | 2013 | ||
117 | Penilaian Whistle Blower System (Nilai B) RS HB Saanin | 2013 | ||
118 | Evaluasi Kinerja oleh BPKP (Nilai B) RS HB Saanin | 2013 | ||
119 | RS Achmad Mochtar Mendapat Penghargaan Propelike atas Keberhasilan Meraih Peringkat Biru pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit | 2013 | ||
120 | Paramakarya (Pengembangan UKM) | 2014 | ||
121 | Peringkat II Lingkup Pemerintah Provinsi dalam Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Penghargaan P3DN Cinta Karya Bangsa) | 2014 | ||
122 | Penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atas Kesuksesan Menggunakan System Computer Assisted Test (CAT) dalam Rekrutmen CPNS | 2014 | ||
123 | Trofi Keciptakaryaan dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Cipta Karya, Apresiasi terhadap Pembangunan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Sumatera Barat | 2014 | ||
124 | Peringkat Satu Terbaik Penilaian Kinerja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tingkat Nasional | 2014 | ||
125 | Sertifikat Eliminasi Malaria | 2014 | ||
126 | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. | 2014 | ||
127 | Terbaik Nasional dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD) | 2014 | ||
128 | Pembina Terbaik Tingkat Nasional PNPM (SIKOMPAK Award) | 2014 | ||
129 | Peringkat 5 pada MTQ Nasional | 2014 | ||
130 | Penghargaan atas Keberhasilan sebagai Daerah Bebas Penyakit Brucellosis dan Penyakit Hog Cholera dari Menteri Pertanian | 2014 | ||
131 | Peringkat 6 Nasional PORSOINA (9 Emas, 3 Perak, 4 Perunggu) | 2014 | ||
132 | Ombudsman RI memberikan penghargaan PELAYANAN PUBLIK, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009, kepada SKPD Pemprov Sumbar: | |||
1 | Unit Layanan UPTD Samsat Padang Provinsi Sumatera Barat | |||
133 | 2 | Bidang Tata Usaha UPTB PTSP Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
134 | 3 | Kesekretariatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
135 | 4 | Sekretariat Badan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
136 | 5 | Bidang Pelayanan Pulik Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
137 | 6 | Sekretariat Dinas. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
138 | 7 | Unit Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
139 | 8 | Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
140 | 9 | Kesekretariatan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
141 | 10 | Bidang Pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
142 | 11 | Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
143 | 12 | Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
144 | 13 | Kesekretariatan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
145 | 14 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
146 | 15 | Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
147 | 16 | Layanan Pengadaan Secara Elektronik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
148 | 17 | Bagian Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
149 | 18 | Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
150 | 19 | Kesekretariatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
151 | 20 | Bidang Pendidikan Informal dan Non Formal Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
152 | 21 | Kesekretariatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
153 | 22 | Bidang Penempatan dan Pengembangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
154 | 23 | Unit Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
155 | 24 | Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
156 | 25 | Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
157 | 26 | Bagian Keuangan Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
158 | 27 | Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
159 | 28 | Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
160 | 29 | UPTD Samsat Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
161 | 30 | UPTD Samsat Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
162 | 31 | UPTD Pelayanan Umum RSUD Solok Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
163 | 32 | UPTD Samsat Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
164 | 33 | Sekretariatan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
165 | 34 | Sekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
166 | 35 | Bidang Minerba, Panas Bumi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
167 | 36 | Bagian Umum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
168 | 37 | Unit Pelayanan Umum RSUD Achmad Mochtar Provinsi Sumatera Barat | 2014 | |
169 | Penghargaan Tertinggi atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi. | 2014 | ||
170 | Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama Bidang Perhubungan | 2014 | ||
171 | Pembina Terbaik BUMD Bank Nagari | 2014 | ||
172 | Penghargaan dari Kemendikbud RI, Anugrah Aksara Utama | 2014 | ||
173 | ISO 9001 – 2008 tentang Pelayanan Publik di Samsat | 2014 | ||
174 | Juara 2 Penghargaan Karya Konstruksi Tingkat Nasional Kategori Teknologi Konstruksi | 2014 | ||
175 | Juara 4 Penghargaan Karya Konstruksi Tingkat Nasional Kategori Teknologi Tepat Guna | 2014 | ||
176 | Juara 1 Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional untuk Bidang Operator | 2014 | ||
177 | National Procurement Award 2014: LPSE Provinsi Sumbar, Kategori Peran LPSE Provinsi | 2014 | ||
178 | Sertifikat LPSE Provinsi Sumbar, memenuhi standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan | 2014 | ||
179 | Sertifikat LPSE Provinsi Sumbar, memenuhi standar Pengelolaan Anggaran Layanan | 2014 | ||
180 | Sertifikat LPSE Provinsi Sumbar, memenuhi standar Pengorganisasian Layanan | 2014 | ||
181 | Anugrah Cinta Karya Bangsa | 2014 | ||
182 | Penghargaan dan Prestasi dalam Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Pertanian. | 2014 | ||
183 | Sertifikat Karya Budaya Tak Beda dari Mendikbud, yaitu Kaba Cinduo Mato, Tari Toga, Songket Pandai Singkek, Ronggeng Pasaman, Indang Piaman, Tato Mentawai dan Silek Minang. | 2014 | ||
184 | The Most Improved Travel Club Tourism Award | 2014 | ||
185 | Penghargaan atas Pembentukan Daerah Tertib Ukur di Kota Solok dan Pasar Tertib Ukur tahun 2014 di wilayah Provinsi Sumatera Barat | 2014 | ||
186 | Pendidikan Inklusif Award | 2014 | ||
187 | Sumbar Kontingen Terbaik pada PON Remaja I | 2014 | ||
188 | Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI | 2014 | ||
189 | Anugrah Parahita Ekapraya (APE) | 2014 | ||
190 | Sumbar Peringkat ke-5 dalam PON Remaja I dengan Perolehan Medali 7 Emas 8 Perak 10 Perunggu. | 2014 | ||
191 | Terbaik I Pameran Kebencanaan pada acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Bengkulu. | 2014 | ||
192 | Juara II Lomba Pemetaan Tingkat Nasional pada acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Bengkulu. | 2014 | ||
193 | Adhikarya Pangan Nusantara (Pembina Ketahanan Pangan Terbaik) | 2014 | ||
194 | Sertifikat Badan Akreditasi Nasional untuk Laboratorium Uji Mutu Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato Provinsi Sumatera Barat. ICE/ISO 17025 | 2014 | ||
195 | Penghargaan terhadap Pemenuhan 17 Standar Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP melalui Surat LKPP No. 2148.13/D-II.3/02/2015 tentang Hasil Penilaian 2014. Standarnya: 1. Kebijakan Layanan. 2. Pengorganisasian Layanan. 3. Pengelolaan Asset. 4. Pengelolaan Risiko. 5. Pengelolaan Help Desk. 6. Pengelolaan Perubahan. 7. Pengelolaan Kapasitas. 8. Pengelolaan SDM. 9. Pengelolaan Keamanan. 10. Keamanan Operasional Layanan. 11. Keamanan Server dan Jaringan. 12. Kelangsungan Layanan. 13. Pengelolaan Anggaran. 14. Pengelolaan Pendukung Layanan. 15. Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna. 16. Pengelolaan Kepatuhan dan 17. Penilaian Internal. | 2015 | ||
196 | Pencapaian Peserta KB Baru, Sumbar sebagai Provinsi Ranking ke-4 se-Indonesia yaitu 115,7% pada Tahun 2014 | 2015 | ||
197 | Penghargaan Perpustakaan Nasional atas Peran Aktif Gubernur Sumbar dalam Promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca di Wilayah Kerja Termasuk Pelaksanaan Road Show Perpustakaan pada 30 Oktober 2014 di Provinsi Sumatera Barat. | 2015 | ||
198 | Sertifikat KAN ISO/IEC 17025 untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Balai Laboratorium Klinik Kesehatan Hewan (BLKKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar. | 2015 | ||
199 | Dinas Kesehatan Sumbar mendapat ISO 9001: 2008 for Counselling, Supervising and Controlling of Public Health Management in Province of Sumatera Barat | 2015 | ||
200 | Penghargaan sebagai Pembina Pengelola Zakat Sangat Baik dari Menteri Agama RI | 2015 | ||
201 | Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLHD) | 2015 | ||
202 | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari BPK RI | 2015 | ||
203 | Pemprov Sumbar juara III Lembaga Arsip Daerah Terbaik Nasional tahun 2015. Satu-satunya Lembaga Arsip Terbaik di Luar Jawa. | 2015 | ||
204 | JKN Award kategori Partisipasi Pemerintah Daerah dari Menkes RI | 2015 | ||
205 | Penghargaan dari FAO ECTAD Indonesia dan Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Provinsi Sumatera Barat atas Komitmen Keberlanjutan Pengendalian AI secara Partisipatif. | 2015 | ||
206 | Penghargaan Tertinggi atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi. | 2015 | ||
207 | Penghargaan dari Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) | 2015 | ||
208 | Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Naik Dua Tingkat dari CC menjadi BB | 2015 | ||
209 | Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Penghargaan dari Kementerian PAN RB untuk Pemprov Sumbar atas “Inovasi Tigo Tungku Sejerangan sebagai Upaya Pengobatan TB MDR” | 2016 | ||
210 | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari BPK RI, dan Pertama di Indonesia yang Berbasis Akrual | 2016 | ||
211 | Peringkat III Nirwasita Tantra Award 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Penghargaan Status Lingkungan Hidup Daerah) | 2016 | ||
212 | Nominasi 3 Besar Provinsi dengan Pengendalian Inflasi Daerah Terbaik Nasional. (Posisi Nomor 2) | 2016 | ||
213 | Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang Telah Siap Mengimplementasikan Smart City Nusantara. Diberikan oleh Telkom. | 2016 | ||
214 | Penghargaan dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Dinas Sosial Prov. Sumbar atas Realisasi dan Laporan Kegiatan Terbaik dalam Program Penanganan Fakir Miskin Semester 1 tahun 2016. | 2016 | ||
215 | Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama untuk Provinsi Sumatera Barat. Diberikan oleh Menteri Perhubungan | 2016 | ||
216 | Provinsi Sumbar sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pariwisata. | 2016 | ||
217 | Provinsi Sumbar sebagai Destinasi Kuliner Halal Terbaik. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pariwisata. | 2016 | ||
218 | Website Terbaik BPBD Tingkat Provinsi 2016. Diberikan oleh BNPB | 2016 | ||
219 | National Procurement Award 2016 kategori Peran LPSE Provinsi. Diberikan oleh LKPP kepada LPSE Provinsi Sumbar. | 2016 | ||
220 | National Procurement Award 2016 kategori Komitmen 100% e-Procurement (Pemenuhan Inpres No. 7 Tahun 2015 yang dilanjutkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Diberikan oleh LKPP kepada Provinsi Sumbar. | 2016 | ||
221 | Penghargaan dari Pemerintah RI yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Pemerintah Prov Sumbar atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. | 2016 | ||
222 | KPID Award, diberikan kepada Gubernur Sumbar sebagai Tokoh Peduli Penyiaran Sumatera Barat. | 2016 | ||
223 | Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori Pembina Ketahanan Pangan. Diberikan oleh Presiden RI di Jakarta. | 2016 | ||
224 | Anugerah Dana Rakca, dan Dana Insentif Daerah (DID) 2017. | 2016 | ||
225 | Kategori Standar Pelayanan Publik dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Penghargaan dari Ombudsman RI kepada Pemprov Sumbar. | 2016 | ||
226 | World’s Best Halal Destination. The World Halal Tourism Award 2016. Penghargaan untuk Sumbar. | 2016 | ||
227 | World’s Best Halal Culinary Destination. The World Halal Tourism Award 2016. Penghargaan untuk Sumbar. | 2016 | ||
228 | Provinsi Sumbar sebagai Provinsi Terbaik dalam Melaksanakan Program Infrastruktur Terpadu di Wilayah Barat Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) | 2016 | ||
229 | Pembina Karang Taruna Terbaik | 2016 | ||
230 | Penghargaan atas Program Produksi Coklat yang Berkelanjutan. Diberikan oleh Swisscontact Indonesia | 2016 | ||
231 | Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemerintah Provinsi sebagai Peringkat X, diberikan kepada Pemprov Sumbar. | 2016 | ||
232 | Penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa. Sumbar Peringkat II. | 2016 | ||
233 | Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2016 Madya. Diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | 2016 | ||
234 | ISO 9001:2008 untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Limpapeh Rumah Nan Gadang” | 2016 | ||
235 | Peringkat II Hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2016 Tingkat Satker Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Kategori Pagu Belanja Modal di atas Rp20 milyar. Diberikan Kementerian Keuangan kepada Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar | 2017 | ||
236 | Piagam Literasi, diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI dan IKAPI kepada Gubernur Sumbar atas Sumbangsihnya terhadap Pengembangan Literasi di Sumatera Barat | 2017 | ||
237 | Provinsi Terbaik Penggerak Koperasi dan Penumbuhan Kewirausahaan. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM RI | 2017 | ||
238 | Satya Lencana Pembangunan Bidang Pangan. Diberikan oleh Presiden RI | 2017 | ||
239 | Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumbar | 2017 | ||
240 | Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan. Diberikan oleh Presiden RI | 2017 | ||
241 | Provinsi Penggerak Kabupaten dan Kota Layak Anak. Diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2017 | ||
242 | Penghargaan daerah dengan TPID (Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah) Terbaik tingkat Provinsi. Diberikan oleh Presiden RI | 2017 | ||
243 | Penghargaan Kepala Daerah Penggerak Ekonomi Syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) | 2017 | ||
244 | Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online (RMOL) | 2017 | ||
